一、项目名称:安徽省引江济淮二期工程(水利部分)利辛水厂分水口门工程对安徽利辛西淝河国家湿地公园生态影响评估报告编制服务
二、项目概况
我公司承担设计的引江二期利辛分水口门工程部分永久用地位于生态保护红线范围内,可研阶段已编制完成项目生态影响评估报告,初设阶段因主体设计调整新增占用利辛西淝河国家湿地公园约343平方米,按林业部门要求,需编制生态影响评估报告并报省林业局批准。
三、采购需求(包括以下但不限于):
合同签订后一个月内通过专家论证,提交最终成果,并获得省林业局的批复。
四、供应商资格
1.具有有效的营业执照或事业单位法人证书;
2.近5年内(2019年1月起至今)具有生态影响评估或生物多样性影响或环境影响评价类业绩,需提供委托函或合同复印件;
3.供应商不得存在以下情形之一(需附网页截图并加盖公章):
(1)在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单;
(2)在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单;
(3)在“信用中国”网站中被列入重大税收违法案件当事人名单。
4.本项目不接受联合体询比响应。
五、评标方法及限价
本项目在供应商满足资格要求的前提下依据业绩、资信、报价等方面进行综合评选,详见评分标准表。本项目最高限价为10万元。
评分标准表
序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
1 | 投标报价 | 25 | 投标报价等于评标基准价时得满分 25 分,在此基础上每低1个百分点扣0.25分,每高1个百分点扣0.5分(得分内插,保留两位小数,小数点后第三位四舍五入)。本项目最低得0分。 评标基准价(A)=有效投标报价去掉n个最值后的算术平均值。 有效投标报价去掉n个最值后的算术平均值:所有有效投标报价去掉n个最高值和n个最低值后的算术平均值,M≤5、n=0;5 <M≤10、n=1;10<M≤20、n=2;M>20、n=3。 (M为有效报价的数量)。有效投标报价指通过初步评审和详细评审的投标报价。 备注:以上投标报价、评标基准价在计算投标报 价得分时均不含暂列金,计算结果保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 |
2 | 资信业绩及资源配备 | 20 | |
2.1 | 近五年类似项目业绩 | 20 | 1.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)每具有一个生态影响评估或生物多样性影响或环境影响评价类业绩,得5分,最多得20分。 注:需提供委托函或合同复印件;若证明材料中无法体现签订时间、项目内容等关键评审因素,需同时提供业主单位(合同甲方)证明扫描件。 |
3 | 工作方案 | 55 | |
3.1 | 报告编制的思路与技术路线 | 15 | 思路清晰、技术路线合理得15-11分,较好得10-6分,一般得5-1分。没有不得分。 |
3.2 | 工作大纲内容完整性、工作计划 | 15 | 报告编制内容完整,工作计划合理得15-11分,报告编制内容较完整,工作计划相对合理得10-6分,一般得5-1分。没有不得分。 |
3.3 | 保证质量、进度的措施 | 15 | 措施可靠、合理得15-11分,较可靠合理得10-6分,一般得5-1分。没有不得分。 |
3.4 | 合理化建议 | 10 | 建议合理有效得10-7分,较合理得6-4,一般得3-1分。没有不得分。 |
| 合计 | 100 | |
六、递交报价文件的地点和时间
1、递交文件的截止时间(同开标时间):2024年9月30日上午9:00
2、报价文件一式三份,加盖公章并密封后邮寄至我公司。文件邮寄地点:安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号中水淮河规划设计研究有限公司
3、联系人:吴先生 联系电话:0551-65707955
报价文件有效期:90天
七、附件
附件:报价文件格式
中水淮河规划设计研究有限公司
2024年9月23日